百家福珠寶(Bheartford)GIA鑽石最新成交
形狀 | 證書 | 克拉 | 顏色 | 淨度 | 切工 | 對稱 | 拋光 | 港幣價格 |
圓形 | GIA | 0.72 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 27,528 |
圓形 | GIA | 0.80 | E | VS2 | EX | EX | EX | 37,105 |
圓形 | GIA | 0.54 | I | VVS2 | VG | EX | EX | 13,203 |
圓形 | GIA | 0.61 | H | SI1 | EX | EX | EX | 14,130 |
圓形 | GIA | 1.20 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 79,913 |
圓形 | GIA | 1.12 | H | VS1 | EX | EX | EX | 67,961 |
圓形 | GIA | 0.91 | F | SI1 | EX | EX | EX | 40,417 |
圓形 | GIA | 0.33 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5,581 |
公主方 | GIA | 0.50 | E | VS1 | G | VG | 8,525 |
copyright © 百家福珠寶集團有限公司信息互動平台 版權所有 並保留所有權力
瀏覽本網站接受我們的條款和隱私權政策 百家福珠寶集團有限公司