* 剪一條紙條約 0.5cm (1/4吋) 闊及 15cm (8吋) 長
* 將紙條圍繞手指並調較合適鬆緊後
* 手指從紙環滑出,於尾端劃下記號
* 用間尺量度長度,並在對照附表提供的圓周尺寸找出相對的香港圈度
溫馨提示:最好的時候去量度戒指圈度是中午時份,其氣溫及濕度會是最適宜
因為冷縮熱脹的關係,手指在夏天時較冬天腫脹。
戒指圈度對照表:
手指圓周 (毫米) |
內圈圓周 (毫米) |
內圈直徑 (毫米) |
香港 |
46.6-47.0 | 47.1 | 15.0 | 9 |
47.1-48.0 | 48.1 | 15.3 | 10 |
48.1-49.5 | 49.6 | 15.8 | 11 |
49.6-50.2 | 50.3 | 16.0 | 12 |
50.3-51.7 | 51.8 | 16.5 | 13 |
51.8-52.7 | 52.8 | 16.8 | 14 |
52.8-53.3 | 53.4 | 17.0 | 15 |
53.4-55.0 | 55.1 | 17.5 | 16 |
55.1-56.1 | 56.2 | 17.9 | 17 |
56.2-56.8 | 56.9 | 18.1 | 18 |
56.9-58.0 | 58.1 | 18.5 | 19 |
58.1-59.3 | 59.4 | 18.9 | 20 |
59.4-60.2 | 60.3 | 19.2 | 21 |
60.3-61.2 | 61.3 | 19.5 | 22 |
61.2-62.7 | 62.8 | 20.0 | 23 |
copyright © 百家福珠寶集團有限公司信息互動平台 版權所有 並保留所有權力
瀏覽本網站接受我們的條款和隱私權政策 百家福珠寶集團有限公司